考克蘭鍋爐中國地區部分客戶名單 | ||||||||
客戶 | 單臺蒸發量 | 數量 | 燃料 | 客戶 | 單臺蒸發量 | 數量 | 燃料 | |
上海長征醫院 | 15,000kg/h | 二臺 | 煤氣 | 上海青浦陳云紀念館 | 2,000kg/h | 二臺 | 輕油 | |
上海兒童醫學中心 | 4,000kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | 上海古象大酒店 | 4,500kg/h | 三臺 | 天然氣 | |
上海東方醫院 | 4,000kg/h | 二臺 | 煤氣/天然氣 | 上海滬東金融中心 | 4,500kg/h | 二臺 | 天然氣 | |
上海普陀區中心醫院 | 4,500kg/h | 二臺 | 輕油 | 上海永銀大廈 | 139萬Kcal/h | 二臺 | 輕油 | |
上海中山醫院 | 10,000kg/h | 二臺 | 煤氣 | 上海科技館 | 255萬Kcal/h | 二臺 | 天然氣 | |
6,000kg/h | 一臺 | 煤氣/輕油 | 101萬Kcal/h | 一臺 | 天然氣 | |||
上海華山醫院 | 10,000kg/h | 一臺 | 煤氣 | 上海國家會計學院 | 5,000kg/h | 三臺 | 煤氣 | |
7,000kg/h | 二臺 | 煤氣/輕油 | 上海虹橋機場賓館 | 6,300kg/h | 二臺 | 輕油 | ||
上海五官科醫院 | 6,000kg/h | 一臺 | 煤氣 | 上海遠洋賓館 | 4,000kg/h | 一臺 | 輕油/煤氣 | |
3,000kg/h | 一臺 | 煤氣/輕油 | 4,000kg/h | 一臺 | 煤氣 | |||
上海腫瘤醫院 | 6,000kg/h | 一臺 | 煤氣 | 上海F1國際賽車場 | 1,578kw/h | 二臺 | 煤氣/天然氣 | |
上海胸科醫院 | 4,500kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | 上海世茂國際廣場 | 8,170kg/h | 三臺 | 天然氣 | |
上海浦東國際機場 | 30,000kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | 上海卷煙廠 | 1,000kg/h | 三臺 | 輕油 | |
20,000kg/h | 一臺 | 輕油/天然氣 | 30,000kg/h | 一臺 | 天然氣 | |||
上海東方國際大廈 | 4,000kg/h | 三臺 | 輕油 | 2,000kg/h | 四臺 | 輕油 | ||
上海實業大廈 | 4,500kg/h | 三臺 | 輕油 | 上海世貿北外灘 | 7,000kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | |
上海新亞長城假日酒店 | 6,000kg/h | 二臺 | 重油 | 飛利浦(上??萍季G洲) | 2,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | |
上海新亞廣場假日酒店 | 6,000kg/h | 一臺 | 重油 | 上海金佰利紙業有限公司 | 4,000kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | |
上海環球世界商廈 | 255萬Kcal/h | 一臺 | 輕油 | 上海海關學院 | 5,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | |
上海雙擁大廈 | 4,000kg/h | 二臺 | 輕油 | 上海品食食品公司(哈根達斯) | 3,000kg/h | 一臺 | 輕油/天然氣 | |
上海商務中心 | 9,070kg/h | 二臺 | 輕油/重油 | 上海海泰大廈 | 1,758kw/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | |
上海仲盛金融中心 | 3,500kg/h | 二臺 | 輕油 | 上海機床廠 | 2,000kg/h | 一臺 | 輕油 | |
1,120kg/h | 一臺 | 輕油 | 上海愛普香料有限公司 | 2,000kg/h | 四臺 | 輕油 | ||
上海嘉里糧油有限公司 | 11,340kg/h | 二臺 | 重油 | 上海本草相宜有限公司 | 2,000kg/h | 一臺 | 輕油/天然氣 | |
上海外高橋保稅區賓館 | 4,000kg/h | 三臺 | 輕油 | 溫州錦繡酒店 | 4,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | |
上海八萬人體育館 | 15,000kg/h | 三臺 | 重油 | 杭州電信大廈 | 1,612kw/h | 二臺 | 輕油 | |
上海光大會展中心 | 10,205kw/h | 二臺 | 輕油 | 浙江杭州香格里拉飯店 | 6,300kg/h | 一臺 | 重油 | |
上海香港廣場 | 255萬Kcal/h | 二臺 | 輕油/煤氣 | 9,070kg/h | 一臺 | 重油 | ||
上海徐涇體育城 | 2,000kg/h | 二臺 | 輕油 | 浙江杭州五洲大酒店 | 6,300kg/h | 二臺 | 重油 | |
上海峻嶺廣場 | 10,000kg/h | 一臺 | 輕油/天然氣 | 浙江杭州國際假日酒店 | 6,000kg/h | 二臺 | 重油 | |
上海普陀區中心醫院 | 4,500kg/h | 二臺 | 輕油 | 浙江寧波太平洋大酒店 | 6,000kg/h | 二臺 | 輕油 | |
上海齊魯萬怡大酒店 | 4,000kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | 浙江杭州婦產科醫院 | 4,000kg/h | 二臺 | 輕油 | |
上海香格里拉飯店 | 6,000kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | 南京紫峰大廈 | 4,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | |
上海香格里拉飯店(Ⅱ期) | 3,500kg/h | 三臺 | 天然氣 | 10,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | ||
上海浦東中銀大廈 | 10,000kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | 常州錦江國際大酒店 | 2,000kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | |
上海海神諾富特大酒店 | 2,638kw/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | 徐州卷煙廠 | 20,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | |
上海浦東發展銀行 | 4,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | 江蘇南京華新大廈 | 4,000kg/h | 一臺 | 煤氣 | |
上海虹口體育中心 | 3,500kg/h | 二臺 | 煤氣 | 江蘇南京怡華華美達酒店 | 7,300kg/h | 二臺 | 輕油 | |
上海長途電信局 | 2,000kg/h | 一臺 | 輕油 | 江蘇南京祿口飛機場 | 20,000kg/h | 二臺 | 重油 | |
4,000kg/h | 一臺 | 輕油 | 江蘇常州郵電指揮中心 | 3,150kg/h | 三臺 | 輕油 | ||
上海西藏大廈 | 4,000kg/h | 二臺 | 輕油 | 江蘇蘇州新世紀大酒店 | 2,800kg/h | 二臺 | 輕油 | |
上海市委辦公廳興國賓館 | 6,300kg/h | 二臺 | 輕油 | 江蘇蘇州凱萊酒店 | 2,000kg/h | 三臺 | 煤氣 | |
上海美國學校 | 1,758kw/h | 三臺 | 輕油/煤氣 | 江蘇張家港華芳國際金陵酒店 | 4,000kg/h | 三臺 | 輕油 | |
上海香港新世界大廈 | 630萬Kcal/h | 三臺 | 輕油 | 江蘇無錫ASTRA制藥廠 | 9,070kg/h | 二臺 | 輕油 |
考克蘭鍋爐中國地區部分客戶名單 | ||||||||
客戶 | 單臺蒸發量 | 數量 | 燃料 | 客戶 | 單臺蒸發量 | 數量 | 燃料 | |
山東國際信托大廈 | 3,550kg/h | 二臺 | 煤氣/輕油 | 大連國際交流中心 | 5,000kg/h | 三臺 | 重油 | |
山東濟南日報社 | 4,000kg/h | 二臺 | 煤氣/輕油 | 大連香格里拉飯店 | 3,600kg/h | 三臺 | 輕油 | |
山東齊魯賓館 | 13,600kg/h | 四臺 | 重油 | 長春香格里拉飯店 | 2,000kg/h | 四臺 | 輕油 | |
山東青島香格里拉飯店 | 4,500kg/h | 三臺 | 輕油 | 哈爾濱香江飯店 | 1,172kw/h | 二臺 | 煤氣 | |
山東黃河河務局 | 4,00kg/h | 一臺 | 輕油/煤氣 | 哈爾濱微波通訊局 | 1,172kw/h | 一臺 | 煤氣 | |
山東煙臺大成國際實業總公司 | 51萬Kcal/h | 一臺 | 煤氣 | 哈爾濱警察局 | 100萬Kcal/h | 二臺 | 煤氣 | |
176萬Kcal/h | 一臺 | 煤氣 | 營口渤海油脂公司 | 9,070kg/h | 三臺 | 重油 | ||
山東濟南電信局 | 6,300kg/h | 三臺 | 重油 | 深圳東莞穎泰染廠有限公司 | 6,300kg/h | 二臺 | 重油 | |
山東濟南皇冠假日酒店 | 2,000kg/h | 二臺 | 輕油 | 深圳東莞福安紡織印染廠 | 9,071kg/h | 九臺 | 重油 | |
151萬Kcal/h | 四臺 | 輕油 | 15,875kg/h | 五臺 | 重油 | |||
山東省醫科大學 | 10,000kg/h | 二臺 | 天然氣 | 深圳圣廷苑酒店 | 4,000kg/h | 四臺 | 重油 | |
青島黎馬敦包裝有限公司 | 2,800kg/h | 二臺 | 輕油 | 4,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | ||
5,000kg/h | 二臺 | 輕油 | 深圳中聯絲綢有限公司 | 4,500kg/h | 二臺 | 輕油 | ||
濟南魯信房地產投資開發公司 | 3,500kg/h | 二臺 | 煤氣/重油 | 深圳松崗飼料公司 | 1,600kg/h | 一臺 | 重油 | |
北京飯店 | 8,165kg/h | 三臺 | 煤氣 | 深圳灣大酒店 | 2,000kg/h | 三臺 | 重油 | |
北京金融街 | 1,500kg/h | 三臺 | 天然氣 | 深圳卷煙廠 | 10,000kg/h | 一臺 | 輕油 | |
2,000kg/h | 十臺 | 天然氣 | 14,000kg/h | 一臺 | 輕油 | |||
北京國務院 | 2,000kg/h | 二臺 | 天然氣 | 14,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | ||
北京文豪飯店 | 3,500kg/h | 二臺 | 輕油 | 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 13,607kg/h | 三臺 | 重油 | |
北京首都鋼鐵公司 | 8,165kg/h | 二臺 | 煤氣/輕油 | 深圳中冠印染廠 | 11,340kg/h | 二臺 | 重油 | |
北京香山飯店 | 4,536kg/h | 三臺 | 煤氣 | 深圳聯合新中國染整廠 | 4,500kg/h | 二臺 | 重油 | |
北京國際藝苑飯店 | 2,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | 深圳一洲制藥有限公司 | 2,000kg/h | 一臺 | 輕油 | |
北京核能工程學院 | 4,500kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | 深圳南天糧油有限公司 | 15,875kg/h | 二臺 | 重油 | |
北京京倫飯店 | 1,595kg/h | 二臺 | 煤氣 | 深圳長城發展 | 6,000kg/h | 二臺 | 液化氣/重油 | |
2,800kg/h | 一臺 | 煤氣 | 湛江泰倫食品廠 | 6,300kg/h | 一臺 | 重油 | ||
北京光明大廈 | 2,000kg/h | 二臺 | 天然氣 | 蛇口南順食品廠 | 6,300kg/h | 二臺 | 重油 | |
北京王府大飯店 | 6,000kg/h | 三臺 | 重油/煤氣 | 蛇口嘉里糧油有限公司 | 11,340kg/h | 一臺 | 重油 | |
北京燕山飯店 | 2,000kg/h | 二臺 | 天然氣 | 珠海恒益紙廠 | 2,800kg/h | 一臺 | 輕油/重油 | |
北京燕京飯店 | 2,000kg/h | 一臺 | 煤氣 | 珠海東大生物工程有限公司 | 2,000kg/h | 一臺 | 輕油 | |
北京總后勤部 | 2,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | 廣州高露潔公司 | 4,500kg/h | 一臺 | 輕油 | |
北京凱萊大酒店 | 2,000kg/h | 一臺 | 煤氣 | 廣州黃浦德國制藥廠 | 1,120kg/h | 二臺 | 輕油 | |
北京百利朱古力公司 | 3,630kg/h | 一臺 | 重油 | 廣州百特醫療用品廠 | 7,710kg/h | 一臺 | 重油 | |
北京國際藝苑飯店 | 2,000kg/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | 東洲油脂工業(廣州)公司 | 13,600kg/h | 一臺 | 重油 | |
北京核能工程學院 | 4,500kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | 廣東振裕印染織造廠 | 15,875kg/h | 一臺 | 重油 | |
北京新世界大酒店 | 2,000kg/h | 二臺 | 輕油/煤氣 | 廣東互通太平洋有限公司 | 15,875kg/h | 二臺 | 重油 | |
北京香江花園 | 4,500kg/h | 二臺 | 天然氣 | 武漢軍區總醫院 | 5,000kg/h | 三臺 | 輕油/天然氣 | |
中銀銀行大廈 | 2,000kg/h | 一臺 | 輕油/天然氣 | 湖南長沙長島酒店 | 2,000kg/h | 一臺 | 輕油 | |
3,550kg/h | 一臺 | 輕油/天然氣 | 湖南大庸祥龍國酒店 | 2,495kg/h | 二臺 | 輕油 | ||
北京海怡花園 | 907萬Kcal/h | 五臺 | 天然氣 | 福建廈門華美煙草公司 | 6,300kg/h | 二臺 | 重油 | |
14,000kw/h | 二臺 | 輕油/天然氣 | 福建福州飯店 | 2,040kg/h | 三臺 | 重油 | ||
北京財富廣場 | 2,000kg/h | 二臺 | 天然氣 | 福建武夷山飯店 | 2,000kg/h | 二臺 | 輕油 | |
北京電視臺 | 4,000kg/h | 一臺 | 天然氣 | 廈門閩南貿易大廈 | 2,000kg/h | 二臺 | 輕油/重油 | |
2,000kg/h | 一臺 | 天然氣 | 四川成都嘉里糧油有限公司 | 11,340kg/h | 三臺 | 重油 | ||
北京人民大會堂 | 5,000kg/h | 三臺 | 天然氣 | 四川石油管理局 | 10,000kg/h | 一臺 | 天然氣 | |
大連富麗華飯店 | 7,800kg/h | 二臺 | 重油 | 四川成都中國銀行大廈 | 2,000kg/h | 一臺 | 輕油/天然氣 | |
8,165kg/h | 二臺 | 重油 | 3,550kg/h | 一臺 | 輕油/天然氣 | |||
大連國際飯店 | 5,000kg/h | 三臺 | 重油 | 西安嘉里糧油有限公司 | 11,340kg/h | 二臺 | 重油 |
總部:江蘇歐立可環??萍加邢薰?/p>
地址:江蘇省常州市國家高新區太湖東路9號
網址:www.hbgetai.com
傳真:0519-69891700
電話:0519-69893999 0519-69893998
分部:江蘇歐立可環保北京分公司
地址:北京市豐臺區豐管路44號莊怡公園內
分部:江蘇歐立可環保西安辦事處
地址:西安市未央區玄武路宮園中央二期10號樓